Europawahl am 7. Juni 2009
Kirchham hat gewählt
WAHLBERECHTIGTE | 1523 | |
abgegebene Stimmen | 708 | 46,49% |
SPÖ | 96 | 13,89 % |
ÖVP | 315 | 45,59 % |
MARTIN | 110 | 15,92 % |
GRÜNE | 47 | 6,80 % |
FPÖ | 85 | 12,30 % |
KPÖ | 4 | 0,58 % |
JuLis | 3 | 0,43 % |
BZÖ | 31 | 4,49 % |
Dies ist das vorläufige Endergebnis, hier kommen noch die Wahlkartenstimmen dazu.
Wir danken allen, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machten und zur Wahl gingen!
Danke besonders jenen Wählerinnen und Wählern die mit ihrer Stimme das gute Ergebnis der ÖVP ermöglichten.